The listed Chevrolet Silverado 1500 and earlier Chevrolet half-ton engines use timing chains or timing gears, depending on the engine and model year.
Scroll down to see specific data for your model year below.
The timing belt (or chain) maintains the proper synchronization between the various engine components in a combustion engine.
If the belt or chain stretches or breaks, it can lead to catastrophic engine damage.
Timing belts have a recommended replacement interval, while timing chains are generally rated for the engines lifetime, although they need to be inspected occasionally.
| Year | Engine | Belt Or Chain | Interference | Service Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.7L Turbo | Timing Chain | Lifetime | |
| 2026 | 3.0L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime [1] | |
| 2026 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2026 | 6.2L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2025 | 2.7L Turbo | Timing Chain | Lifetime | |
| 2025 | 3.0L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime [1] | |
| 2025 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2025 | 6.2L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2024 | 2.7L Turbo | Timing Chain | Lifetime | |
| 2024 | 3.0L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime [1] | |
| 2024 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2024 | 6.2L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2023 | 2.7L Turbo | Timing Chain | Lifetime | |
| 2023 | 3.0L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime [1] | |
| 2023 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2023 | 6.2L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2022 | 2.7L Turbo | Timing Chain | Lifetime | |
| 2022 | 3.0L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime [2] | |
| 2022 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2022 | 6.2L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2021 | 2.7L Turbo | Timing Chain | Lifetime | |
| 2021 | 3.0L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime [2] | |
| 2021 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2021 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2021 | 6.2L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2020 | 2.7L Turbo | Timing Chain | Lifetime | |
| 2020 | 3.0L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime [2] | |
| 2020 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2020 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2020 | 6.2L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2019 | 2.7L Turbo | Timing Chain | Lifetime | |
| 2019 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2019 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2019 | 6.2L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2018 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2018 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2018 | 5.3L Mild Hybrid | Timing Chain | Lifetime | |
| 2018 | 6.2L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2017 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2017 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2017 | 5.3L Mild Hybrid | Timing Chain | Lifetime | |
| 2017 | 6.2L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2016 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2016 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2016 | 5.3L Mild Hybrid | Timing Chain | Lifetime | |
| 2016 | 6.2L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2015 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2015 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2015 | 6.2L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2014 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2014 | 5.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2014 | 6.2L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2013 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2013 | 4.8L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2013 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2013 | 6.0L Flex Fuel Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2013 | 6.2L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2012 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2012 | 4.8L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2012 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2012 | 6.0L Flex Fuel Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2012 | 6.2L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2011 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2011 | 4.8L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2011 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2011 | 6.0L Flex Fuel Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2011 | 6.2L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2010 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2010 | 4.8L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2010 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2010 | 6.0L Flex Fuel Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2010 | 6.2L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2009 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | 6.0L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | 6.0L Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | 6.2L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2008 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2008 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2008 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2008 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2008 | 6.0L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2007 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2007 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2007 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2007 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2007 | 5.3L Mild Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2007 | 6.0L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2006 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2006 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2006 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2006 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2006 | 5.3L Mild Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2006 | 6.0L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2005 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2005 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2005 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2005 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2005 | 5.3L Mild Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2005 | 6.0L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2004 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2004 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2004 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2004 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2004 | 5.3L Mild Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2004 | 6.0L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2003 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2003 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2003 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2003 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2003 | 6.0L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2002 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2002 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2002 | 5.3L Flex Fuel | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2002 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2001 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2001 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2001 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2000 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 2000 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2000 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1999 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1999 | 4.8L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1999 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1999 | 5.3L | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1999 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1998 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1998 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1998 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1998 | 6.5L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1997 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1997 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1997 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1997 | 6.5L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1996 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1996 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1996 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1996 | 6.5L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1995 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1995 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1995 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1995 | 6.5L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1995 | 6.5L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1994 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1994 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1994 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1994 | 6.5L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1994 | 6.5L Turbo Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1993 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1993 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1993 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1993 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1993 | 7.4L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1992 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1992 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1992 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1992 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1992 | 7.4L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1991 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1991 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1991 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1991 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1991 | 7.4L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1990 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1990 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1990 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1990 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1990 | 7.4L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1989 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1989 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1989 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1989 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1988 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1988 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1988 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1988 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1987 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1987 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1987 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1987 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1986 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1986 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1986 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1986 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1985 | 4.3L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1985 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1985 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1985 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1984 | 4.1L | Timing Gears | ||
| 1984 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1984 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1984 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1983 | 4.1L | Timing Gears | ||
| 1983 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1983 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1983 | 6.2L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1981 | 4.1L | Timing Gears | ||
| 1981 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1981 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1980 | 4.1L | Timing Gears | ||
| 1980 | 5.0L | Timing Chain | Lifetime | |
| 1980 | 5.7L Diesel | Timing Chain | Lifetime | |
| 1980 | 5.7L | Timing Chain | Lifetime |
Notes
[1] 2023–2026 3.0L Turbo Diesel: The oil-pump belt is separate from the timing chain; replace it at 200,000 miles or 15 years, whichever comes first.
[2] 2020–2022 3.0L Turbo Diesel: The oil-pump belt is separate from the timing chain; replace it at 150,000 miles or 15 years, whichever comes first.