From the model year 1984 to 2020, the Dodge Caravan has various engines with either a timing belt or a timing chain. It also has both interference and non-interference engines.
Scroll down to see specific data for your model year below.
The timing belt (or chain) maintains the proper synchronization between the various engine components in a combustion engine.
If the belt or chain stretches or breaks, it can lead to catastrophic engine damage.
Timing belts have a recommended replacement interval, while timing chains are generally rated for the engines lifetime, although they need to be inspected occasionally.
| Year | Engine | Belt Or Chain | Interference | Service Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2019 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2018 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2017 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2016 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2015 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2014 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2013 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2012 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2011 | 3.6L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2010 | 3.3L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2010 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2010 | 4.0L V6 (Grand Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 100k miles |
| 2009 | 3.3L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | 4.0L V6 (Grand Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 100k miles |
| 2008 | 3.3L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2008 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2008 | 4.0L V6 (Grand Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 100k miles |
| 2007 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2007 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2007 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 2006 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2006 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2006 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 2005 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2005 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2005 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 2004 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2004 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2004 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 2003 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2003 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2003 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 2002 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2002 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2002 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 2001 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2001 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2001 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 2000 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 2000 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2000 | 3.8L V6 (Grand Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2000 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 1999 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1999 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1999 | 3.8L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1999 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 1998 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1998 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1998 | 3.8L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1998 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 120k miles |
| 1997 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1997 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1997 | 3.8L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1997 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 105k miles |
| 1996 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1996 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1996 | 3.8L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1996 | 2.4L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 105k miles |
| 1995 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1995 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1995 | 3.8L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1995 | 2.5L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1994 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1994 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1994 | 3.8L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1994 | 2.5L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1993 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1993 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1993 | 2.5L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1992 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1992 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1992 | 2.5L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1991 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1991 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1991 | 2.5L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1990 | 3.0L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1990 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1990 | 2.5L 4 Cyl. (Grande Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1990 | 2.5L 4 Cyl. Turbocharged (Grande Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1989 | 3.0L V6 (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1989 | 3.3L V6 (Grand Caravan & Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1989 | 2.5L 4 Cyl. (Grande Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1989 | 2.5L 4 Cyl. Turbocharged (Grande Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1988 | 3.0L V6 (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1988 | 2.5L 4 Cyl. (Grande Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1987 | 3.0L V6 (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1987 | 2.2L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1987 | 2.5L 4 Cyl. (Grande Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1987 | 2.5L 4 Cyl. (Grande Caravan & Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1986 | 2.2L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1986 | 2.6L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1985 | 2.2L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1985 | 2.6L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 1984 | 2.2L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Belt | Non-Interference | 60k miles |
| 1984 | 2.6L 4 Cyl. (Caravan) | Timing Chain | Interference | Lifetime |
TimingBeltInfo.com is a website designed to quickly find the timing belt (or chain) information for your vehicle.
Understanding the timing system in your vehicle or a possible purchase can save you money and headaches in the long run.
When in doubt, always consult with a professional mechanic.
Also, you can consult the vehicle's owner's manual.