From the model year 1990 to 2026 the Honda Accord has various engines with either a timing belt or a timing chain. However, all of its engines are interference.
Scroll down to see specific data for your model year below.
The timing belt (or chain) maintains the proper synchronization between the various engine components in a combustion engine.
If the belt or chain stretches or breaks, it can lead to catastrophic engine damage.
Timing belts have a recommended replacement interval, while timing chains are generally rated for the engines lifetime, although they need to be inspected occasionally.
| Year | Engine | Belt Or Chain | Interference | Service Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5L Turbo | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2026 | 2.0L Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2025 | 1.5L I4 Turbo | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2025 | 2.0L 4 Cyl. Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2024 | 2.0L 4 Cyl. Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2024 | 1.5L 4 Cyl. | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2023 | 1.5L 4 Cyl. | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2023 | 2.0L 4 Cyl. | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2023 | 2.0L 4 Cyl. Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2022 | 1.5L 4 Cyl. | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2022 | 2.0L 4 Cyl. | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2022 | 2.0L 4 Cyl. Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2021 | L15B7 1.5L 4 Cyl. 192 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2021 | K20C4 2.0L 4 Cyl. 252 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2020 | L15B7 1.5L 4 Cyl. 192 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2020 | K20C4 2.0L 4 Cyl. 252 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2020 | LFA1 2.0L 4 Cyl. 181 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2019 | L15B7 1.5L 4 Cyl. 192 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2019 | K20C4 2.0L 4 Cyl. 252 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2019 | LFA1 2.0L 4 Cyl. 181 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2018 | L15B7 1.5L 4 Cyl. 192 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2018 | K20C4 2.0L 4 Cyl. 252 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2018 | LFA1 2.0L 4 Cyl. 181 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2017 | J35Y2/J35Y3 3.5L V6 278 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2017 | K24W 2.4L 4 Cyl. 185 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2016 | J35Y2/J35Y3 3.5L V6 278 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2016 | K24W 2.4L 4 Cyl. 185 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2015 | J35Y2/J35Y3 3.5L V6 278 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2015 | K24W 2.4L 4 Cyl. 185 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2015 | i-MMD 2.0L 4-Cyl Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2014 | J35Y2/J35Y3 3.5L V6 278 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2014 | K24W 2.4L 4 Cyl. 185 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2014 | i-MMD 2.0L 4-Cyl Hybrid | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2013 | J35Y2/J35Y3 3.5L V6 278 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2013 | K24W 2.4L 4 Cyl. 185 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2012 | J35Z2/J35Z3 3.5L V6 268 hp / 270 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2012 | K24Z2/K24Z3 2.4L 4 Cyl. 177 hp / 190 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2011 | J35Z2/J35Z3 3.5L V6 268 hp / 270 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2011 | K24Z2/K24Z3 2.4L 4 Cyl. 177 hp / 190 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2010 | J35Z2/J35Z3 3.5L V6 268 hp / 270 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2010 | K24Z2/K24Z3 2.4L 4 Cyl. 177 hp / 190 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2009 | J35Z2/J35Z3 3.5L V6 268 hp / 270 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2009 | K24Z2/K24Z3 2.4L 4 Cyl. 177 hp / 190 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2008 | J35Z2/J35Z3 3.5L V6 268 hp / 270 hp | Timing Belt | Interference | 60k-90k |
| 2008 | K24Z2/K24Z3 2.4L 4 Cyl. 177 hp / 190 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2007 | J30A5 3.0L V6 244 hp | Timing Belt | Interference | 60k miles |
| 2007 | JNA1 3.0L V6 Hybrid 253 hp | Timing Belt | Interference | 60k miles |
| 2007 | K24A8 2.4L 166 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2006 | J30A5 3.0L V6 244 hp | Timing Belt | Interference | 60k miles |
| 2006 | JNA1 3.0L V6 Hybrid 253 hp | Timing Belt | Interference | 60k miles |
| 2006 | K24A8 2.4L 166 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2005 | J30A5 3.0L V6 240 hp | Timing Belt | Interference | 60k Severe |
| 2005 | JNA1 3.0L V6 Hybrid 253 hp | Timing Belt | Interference | 60k miles |
| 2005 | K24A8 2.4L 160 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2004 | J30A4 3.0L 240 hp | Timing Belt | Interference | 105k miles |
| 2004 | K24A4 2.4L 160 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2003 | J30A4 3.0L 240 hp | Timing Belt | Interference | 105k miles |
| 2003 | K24A4 2.4L 160 hp | Timing Chain | Interference | Lifetime |
| 2002 | F23A5 2.3L 4 Cyl. 135 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 2002 | F23A1 2.3L 4 Cyl. 150 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 2002 | J30A1 3.0L V6 200 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe |
| 2001 | F23A5 2.3L 4 Cyl. 135 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 2001 | F23A1 2.3L 4 Cyl. 150 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 2001 | J30A1 3.0L V6 200 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe |
| 2000 | F23A5 2.3L 4 Cyl. 135 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 2000 | F23A1 2.3L 4 Cyl. 150 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 2000 | J30A1 3.0L V6 200 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe |
| 1999 | F23A5 2.3L 4 Cyl. 135 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1999 | F23A1 2.3L 4 Cyl. 150 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1999 | J30A1 3.0L V6 200 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe |
| 1998 | F23A5 2.3L 4 Cyl. 135 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1998 | F23A1 2.3L 4 Cyl. 150 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1998 | J30A1 3.0L V6 200 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe |
| 1997 | F22B2 2.2L 4 Cyl. 130 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1997 | F22B1 2.2L 4 Cyl. 145 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1997 | C27A4 2.7L V6 170 hp | Timing Belt | Interference | 105k miles |
| 1996 | F22B2 2.2L 4 Cyl. 130 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1996 | F22B1 2.2L 4 Cyl. 145 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1996 | C27A4 2.7L V6 170 hp | Timing Belt | Interference | 105k miles |
| 1995 | F22B2 2.2L 4 Cyl. 130 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1995 | F22B1 2.2L 4 Cyl. 145 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1995 | C27A4 2.7L V6 170 hp | Timing Belt | Interference | 105k miles |
| 1994 | F22B2 2.2L 4 Cyl. 130 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1994 | F22B1 2.2L 4 Cyl. 145 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1994 | C27A4 2.7L V6 170 hp | Timing Belt | Interference | 105k miles |
| 1993 | F22A 2.2L 4 Cyl. 125 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1993 | F22A6 2.2L 4 Cyl. 140 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1992 | F22A 2.2L 4 Cyl. 125 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1992 | F22A6 2.2L 4 Cyl. 140 hp | Timing Belt | Interference | 105k Normal, 60k Severe [1] |
| 1991 | F22A 2.2L 4 Cyl. 125 hp | Timing Belt | Interference | 90k miles [1] |
| 1991 | F22A4 2.2L 4 Cyl. 130 hp | Timing Belt | Interference | 90k miles [1] |
| 1991 | F22A6 2.2L 4 Cyl. 140 hp | Timing Belt | Interference | 90k miles [1] |
| 1990 | F22A 2.2L 4 Cyl. 125 hp | Timing Belt | Interference | 90k miles [1] |
| 1990 | F22A4 2.2L 4 Cyl. 130 hp | Timing Belt | Interference | 90k miles [1] |
| 1990 | F22A6 2.2L 4 Cyl. 140 hp | Timing Belt | Interference | 90k miles [1] |
Notes
[1] 1998–2002 F23A5 2.3L 4 Cyl. 135 hp; 1998–2002 F23A1 2.3L 4 Cyl. 150 hp; 1994–1997 F22B2 2.2L 4 Cyl. 130 hp; 1994–1997 F22B1 2.2L 4 Cyl. 145 hp; 1990–1993 F22A 2.2L 4 Cyl. 125 hp; 1990–1993 F22A6 2.2L 4 Cyl. 140 hp; 1990–1991 F22A4 2.2L 4 Cyl. 130 hp: The balance-shaft belt must also be replaced at the same interval as the timing belt.