Honda Civic Timing Belt Or Timing Chain (1988 - 2021)

From the model year 1988 to 2021 the Honda Civic has various engines with either a timing belt or a timing chain. However, all of its engines are interference.

Scroll down to see specific data for your model year below.

The timing belt (or chain) maintains the proper synchronization between the various engine components in a combustion engine.

If the belt or chain stretches or breaks, it can lead to catastrophic engine damage.

Timing belts have a recommended replacement interval, while timing chains are generally rated for the engines lifetime, although they need to be inspected occasionally.

Honda Civic Timing Belt Or Chain (1988 - 2021)
YearEngineBelt Or ChainInterferenceService Interval
20212.0L Turbotiming chaininterferencelifetime
20212.0Ltiming chaininterferencelifetime
20211.5L Turbotiming chaininterferencelifetime
20202.0Ltiming chaininterferencelifetime
20201.5L Turbotiming chaininterferencelifetime
20192.0Ltiming chaininterferencelifetime
20191.5L Turbotiming chaininterferencelifetime
20182.0Ltiming chaininterferencelifetime
20182.0L Turbotiming chaininterferencelifetime
20181.5L Turbotiming chaininterferencelifetime
20172.0Ltiming chaininterferencelifetime
20171.5L Turbotiming chaininterferencelifetime
20162.0Ltiming chaininterferencelifetime
20161.5L Turbotiming chaininterferencelifetime
20151.8Ltiming chaininterferencelifetime
20152.4Ltiming chaininterferencelifetime
20141.8Ltiming chaininterferencelifetime
20142.4Ltiming chaininterferencelifetime
20131.8Ltiming chaininterferencelifetime
20132.4Ltiming chaininterferencelifetime
20121.8Ltiming chaininterferencelifetime
20122.4Ltiming chaininterferencelifetime
20111.8Ltiming chaininterferencelifetime
20112.0Ltiming chaininterferencelifetime
20101.8Ltiming chaininterferencelifetime
20102.0Ltiming chaininterferencelifetime
20091.8Ltiming chaininterferencelifetime
20092.0Ltiming chaininterferencelifetime
20081.8Ltiming chaininterferencelifetime
20082.0Ltiming chaininterferencelifetime
20071.8Ltiming chaininterferencelifetime
20072.0Ltiming chaininterferencelifetime
20061.8Ltiming chaininterferencelifetime
20062.0Ltiming chaininterferencelifetime
2005DX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2005LX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2005EX D17A2 1.7L 127 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2005Si K20A3 2.0L 160 hp 4-Cyltiming chaininterferencelifetime
2005Hybrid 1.3L 85 hptiming chaininterferencelifetime
2004DX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2004LX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2004EX D17A2 1.7L 127 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2004Si K20A3 2.0L 160 hp 4-Cyltiming chaininterferencelifetime
2004Hybrid 1.3L 85 hptiming chaininterferencelifetime
2003DX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2003LX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2003EX D17A2 1.7L 127 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2003Si K20A3 2.0L 160 hp 4-Cyltiming chaininterferencelifetime
2003Hybrid 1.3L 85 hptiming chaininterferencelifetime
2002DX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2002LX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2002EX D17A2 1.7L 127 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2002Si K20A3 2.0L 160 hp 4-Cyltiming chaininterferencelifetime
2001DX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2001LX D17A1 1.7L 117 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2001EX D17A2 1.7L 127 hp 4-Cyltiming beltinterference110k normal, 60k severe miles
2000CX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
2000DX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
2000LX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
2000EX D16Y8 1.6L SOHC 127 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
2000Si B16A2 1.6L DOHC 160 hptiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1999CX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1999DX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1999LX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1999EX D16Y8 1.6L SOHC 127 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1999Si B16A2 1.6L DOHC 160 hptiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1998CX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1998DX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1998LX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1998EX D16Y8 1.6L SOHC 127 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1997CX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1997DX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1997LX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1997EX D16Y8 1.6L SOHC 127 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1996CX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1996DX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1996LX D16Y7 1.6L SOHC 106 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1996EX D16Y8 1.6L SOHC 127 hp 4-Cyltiming beltinterference105k normal, 60k severe miles
1995CX D15B8 1.5L 70 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1995DX D15B7 1.5L 102 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1995LX D15B7 1.5L 102 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1995EX D16Z6 1.6L 125 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1995VX D15Z1 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1995Si D16Z6 1.6L 125 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1994CX D15B8 1.5L 70 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1994DX D15B7 1.5L 102 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1994LX D15B7 1.5L 102 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1994EX D16Z6 1.6L 125 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1994VX D15Z1 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1994Si D16Z6 1.6L 125 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1993CX D15B8 1.5L 70 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1993DX D15B7 1.5L 102 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1993LX D15B7 1.5L 102 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1993EX D16Z6 1.6L 125 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1993VX D15Z1 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1993Si D16Z6 1.6L 125 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1992CX D15B8 1.5L 70 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1992DX D15B7 1.5L 102 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1992LX D15B7 1.5L 102 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1992EX D16Z6 1.6L 125 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1992VX D15Z1 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1992Si D16Z6 1.6L 125 hp 4-Cyltiming beltinterference90k normal, 60k severe miles
1991STD D15B1 1.5L 70 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1991DX D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1991LX D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1991EX D16A6 1.6L 105 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1991Wagon FWD D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1991Si D16A6 1.6L 108 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1991Wagon 4WD D16A6 1.6L 105 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1990STD D15B1 1.5L 70 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1990DX D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1990LX D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1990EX D16A6 1.6L 105 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1990Wagon FWD D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1990Si D16A6 1.6L 108 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1990Wagon 4WD D16A6 1.6L 105 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1989STD D15B1 1.5L 70 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1989DX D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1989LX D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1989EX D16A6 1.6L 105 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1989Wagon FWD D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1989Si D16A6 1.6L 108 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1989Wagon 4WD D16A6 1.6L 105 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1988STD D15B1 1.5L 70 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1988DX D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1988LX D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference60k miles
1988EX D16A6 1.6L 105 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1988Wagon FWD D15B2 1.5L 92 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1988Si D16A6 1.6L 108 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
1988Wagon 4WD D16A6 1.6L 105 hp 4-Cyltiming beltinterference90k miles
Ezoicreport this ad

TimingBeltInfo.com is a website designed to quickly find the timing belt (or chain) information for your vehicle.

Understanding the timing system in your vehicle or a possible purchase can save you money and headaches in the long run.

When in doubt, always consult with a professional mechanic.

Also, you can consult the vehicle's owner's manual.

Ezoicreport this ad