Toyota Highlander Timing Belt Or Timing Chain (2001 - 2025)

From the model year 2001 to 2025, the Toyota Highlander has various engines with either a timing belt or a timing chain. It also has both interference and non-interference engines.

Scroll down to see specific data for your model year below.

The timing belt (or chain) maintains the proper synchronization between the various engine components in a combustion engine.

If the belt or chain stretches or breaks, it can lead to catastrophic engine damage.

Timing belts have a recommended replacement interval, while timing chains are generally rated for the engines lifetime, although they need to be inspected occasionally.

Toyota Highlander Timing Belt Or Chain (2001 - 2025)
YearEngineBelt Or ChainInterferenceService Interval
20252.4L 4 Cyl.Timing ChainInterferenceLifetime
20252.5L 4 Cyl. HybridTiming ChainInterferenceLifetime
20242.4L 4 Cyl.Timing ChainInterferenceLifetime
20242.5L 4 Cyl. HybridTiming ChainInterferenceLifetime
20232.4L 4 Cyl.Timing ChainInterferenceLifetime
20232.5L 4 Cyl. HybridTiming ChainInterferenceLifetime
20223.5L V6Timing ChainInterferenceLifetime
20222.5L 4 Cyl. HybridTiming ChainInterferenceLifetime
20213.5L V6, 295 hp (2GR-FKS)Timing ChainInterferenceLifetime
20212.5L 4 Cyl. Hybrid, 243 hp (A25A-FXS)Timing ChainInterferenceLifetime
20203.5L V6, 295 hp (2GR-FKS)Timing ChainInterferenceLifetime
20202.5L 4 Cyl. Hybrid, 240 hp (A25A-FXS)Timing ChainInterferenceLifetime
20193.5L V6, 295 hp (2GR-FKS)Timing ChainInterferenceLifetime
20192.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20193.5L V6 Hybrid, 306 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20183.5L V6, 295 hp (2GR-FKS)Timing ChainInterferenceLifetime
20182.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20183.5L V6 Hybrid, 306 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20173.5L V6, 295 hp (2GR-FKS)Timing ChainInterferenceLifetime
20172.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20173.5L V6 Hybrid, 306 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20163.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20162.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20163.5L V6 Hybrid, 280 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20153.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20152.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20153.5L V6 Hybrid, 280 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20143.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20142.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20143.5L V6 Hybrid, 280 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20133.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20132.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20133.5L V6 Hybrid, 280 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20123.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20122.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20123.5L V6 Hybrid, 280 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20113.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20112.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20113.5L V6 Hybrid, 280 hp (2GR-FXE)Timing ChainInterferenceLifetime
20103.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20102.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20103.3L V6 Hybrid, 270 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference90k miles
20093.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20092.7L 4 Cyl., 185 hp (1AR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20093.3L V6 Hybrid, 270 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference90k miles
20083.5L V6, 270 hp (2GR-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20083.3L V6 Hybrid, 270 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference90k miles
20072.4L 4 Cyl., 160 hp (2AZ-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20073.3L V6, 230 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference100k miles
20073.3L V6 Hybrid, 270 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference100k miles
20062.4L 4 Cyl., 160 hp (2AZ-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20063.3L V6, 230 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference100k miles
20063.3L V6 Hybrid, 270 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference100k miles
20052.4L 4 Cyl., 160 hp (2AZ-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20053.3L V6, 230 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference100k miles
20042.4L 4 Cyl., 160 hp (2AZ-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20043.3L V6, 230 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference90k miles
20032.4L 4 Cyl., 160 hp (2AZ-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20033.3L V6, 230 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference90k miles
20022.4L 4 Cyl., 155 hp (2AZ-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20023.3L V6, 230 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference90k miles
20012.4L 4 Cyl., 155 hp (2AZ-FE)Timing ChainInterferenceLifetime
20013.3L V6, 230 hp (3MZ-FE)Timing BeltNon-Interference90k miles

TimingBeltInfo.com is a website designed to quickly find the timing belt (or chain) information for your vehicle.

Understanding the timing system in your vehicle or a possible purchase can save you money and headaches in the long run.

When in doubt, always consult with a professional mechanic.

Also, you can consult the vehicle's owner's manual.